Características
A4 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 152.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Arrizo 6 1.5 16V 4P FLEX GSX TURBOAUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2021 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Arrizo 6 |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX GSX TURBOAUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 99.490,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 S 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA
Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 S 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Vitara 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Grand Vitara |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 185000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vinho |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 168.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 203000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS
Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS |
Cor: | Preto |
Km: | 207000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS |
Cor: | Branco |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 39.490,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
Cor: | Branco |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 53.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 185000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 166.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 1.6 16V 4P TGDI MHEV EX TURBO AUTOMÁTICO DCT
Ano: | 2023 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI MHEV EX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 235.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 155.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
X6 4.4 32V 4P 50I 8 CILINDROS COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X6 |
SubModelo: | 4.4 32V 4P 50I 8 CILINDROS COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 154.900,00
Detalhes do Veículo